Lista projektów realizowanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
2024
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Przyznane środki finansowe | Rozpoczęcie | Zakończenie | Instytucja finansująca |
---|---|---|---|---|---|
Masurian Eco-Ready Living Lab: Co-creating Resilient Food Systems for Central and Eastern Europe | prof. dr hab. Łukasz Drewniak | 69875 EUR | 2024 | 2026 | EcoReady |
Surveilance of wasterwater for publik healt | dr hab. Piotr Golec | 3220050 | 2024 | 2025 | Sojuszu 4EU+ |
Identyfikacja loci odpowiedzialnych za adaptację kukurydzy do chłodu na wczesnym etapie rozwoju | dr Marcin Grzybowski | 1753000 | 2024 | 2027 | NCN |
Określenie wpływu receptora SorLA na kształtowanie immunosupresyjnego charakteru mikrośrodowiska glejaka | mgr - doktorant Pauliana Kamińska | 139525 | 2024 | 2026 | NCN |
Ultra-wysokoprzepustowe badania konsorcjów mikrobiologicznych za pomocą kodowania DNA oraz mikroprzepływów dwufazowych | dr hab. Tomasz Kamiński | 3572700 | 2024 | 2029 | NCN |
Białka BDH1 i BDH2 – brakujące elementy potrzebne do zrozumienia funkcji kompleksów SWI-SNF u Arabidopsis thaliana? | mgr - doktorant Katarzyna Kapela | 139910 | 2024 | 2026 | NCN |
Transition from endosymbiont to plastid: Evolution of phototrophy in euglenids | Ivan Garcia Cunchillos | 10080000 EUR | 2024 | 2026 | EMBO |
Pochodzenie i ewolucja endosymbiozy: poszukiwanie stadiów przejściowych wśród mikroorganizmów eukariotycznych (SYMBIOSTART) | dr hab. Anna Karnkowska | 3907843 | 2024 | 2029 | NCN |
Tworzenie ciała prolamellarnego: na styku biologii i geometrii | dr Łucja Kowalewska | 1930840 | 2024 | 2027 | NCN |
Nowe spojrzenie na strukturę i funkcje systemów segregacji DNA plazmidów i chromosomów drugorzędowych typu repABC Alphaproteobacteria | mgr - doktorant Elwira Krakowska | 220000 | 2024 | 2027 | NCN |
Ekologiczne i rozwojowe podstawy rozmnażania bezpłciowego i formowania kolonii u płazińców | dr Ludwik Gąsiorowski | 1337655 | 2024 | 2027 | NAWA |
Parylacja jako czynnik regulujący ekspresję genów zaangażowanych w procesy odpornościowe | dr hab. Paweł Majewski | 1000000 | 2024 | 2026 | MEiN |
Clonal Haematopoiesis in Ischemic Stroke | dr Anna Malik | 909920 | 2024 | 2026 | NCBR |
Pochodzenie nowoczesnych ryb promieniopłetwych | mgr - doktorant Wojcich Pawlak | 209364 | 2024 | 2027 | NCN |
Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society | dr hab. Julia Pawłowska | 1096170 | 2024 | 2027 | NCN |
Inwadopodia w zależnej od receptora axl inwazji i lekooporności komórek nowotworowych | dr Daria Zdżalik-Bielecka | 3369396 | 2024 | 2028 | NCN |
Charakterystyka biochemiczna i funkcjonalna dehydrogenazy 2-keto-3-deoksy-L-fukonianowej ssaków | dr hab. Jakub Drożak | 862113 | 2024 | 2027 | NCN |
Interwencja dietetyczna w leczeniu autyzmu o podłożu genetycznym w modelu mysim | dr inż. Bożena Kuźniewska | 2097120 | 2024 | 2028 | NCN |
ncRNA jako predyktory powstawania skostnień heterotopowych | dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz | 2983644 | 2024 | 2027 | NCN |
Mechanizmy dystrybucji Zn między korzeniami bocznymi w systemie korzeniowym rosnącym w warunkach nierównego dostępu do Zn | dr Oskar Siemianowski | 1699610 | 2024 | 2028 | NCN |
2023
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Przyznane środki finansowe | Rozpoczęcie | Zakończenie | Instytucja finansująca |
---|---|---|---|---|---|
Plastic-(nie) fantastic? Wpływ bisfenolu A i jego analogów na homeostazę jonów wapnia w oocytach ssaków | dr hab. Anna Ajduk | 1900760 | 2023 | 2026 | NCN |
Zagospodarowanie popiołów lotnych - mikrobiologiczna degradacja niespalonego węgla | prof. dr hab. Łukasz Drewniak jako lider konsorcjum | 2099980 | 2023 | 2027 | NCN |
Receptory z domeną VPS10P w polaryzacji fenotypu astrocytów i mikrogleju | dr Anna Malik | 2206536 | 2023 | 2025 | NCN |
Behawior przodków i pochodzenie lori (Primates, Mammalia): nowe spojrzenie na ich ewolucję zmysłów i rekonstrucję diety kopalnych form | dr Sergi López-Torres | 1092693 | 2023 | 2026 | NCN |
Badanie historii potencjalnie toksycznych szkodliwych zakwitów sinic w jeziorach mezotroficznych i eutroficznych w Polsce | mgr Robin Michael Thoo | 139248 | 2023 | 2025 | NCN |
Określenie profilu glikozylacji białek limfocytów Treg podczas odpowiedzi komórkowej hamowanej lekami immunosupresyjnymi | mgr Maria Piórkowska | 27778 | 2023 | 2024 | FUNDACJA EMPIRIA I WIEDZA |
Opracowanie narzędzia opartego o bakteriofagi jako alternatywy dla antybiotykoterapii w leczeniu lekoopornej rzeżączki | dr hab. Monika Popławska | 687800 | 2023 | 2027 | NCN |
Identification of factors driving the emergence and spread of avian influenza viruses with zoonotic potential | dr inż. Paweł Sikorski | 329947 | 2023 | 2025 | NCBiR ERA-NET CO-FUND ICRAD 2021 |
Analiza wpływu antybiotyków na funkcjonowanie pasywnych systemów oczyszczania ścieków | mgr Mikołaj Wołącewicz | 239965 | 2023 | 2024 | MEiN |
Evolutionary patterns and colonization of new environments: understanding the evolution and functional morphology of freshwater chelicerates | dr hab. Kenneth René De Baets | 615612 | 2023 | 2027 | NCN |
Ocena potencjału Entomortierella parvispora w bioremediacji gleby zanieczyszczonej | Koło Biologii Mikroorganizmów | 69678 | 2023 | 2024 | MEiN |
Zależności pomiędzy patogenami z rodzajów Babesia, Borrelia i Theileria a wektorami-kleszczami w różnych ekosystemach świata | prof. dr hab. Bajer Anna | 2443920 | 2023 | 2027 | NCN |
Zagrożenia ze strony ciepłolubnych gatunków kleszczy w dobie ocieplenia klimatu: Hyalomma spp. (monster tick), wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHFV) i nauka obywatelska (Citizen science) klimatu: Hyalomma spp. (monster tick), wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHFV) i nauka obywatelska (Citizen science) | prof. dr hab. Bajer Anna | 1459662 | 2023 | 2027 | NCN |
Viruses of freshwater microbial eukaryotes | dr hab. Karnkowska Anna | 41 000 EUR | 2023 | 2024 | EMBO SOLIDARITY |
Analysis of functional and taxonomic diversity of symbionts among Euglenozoan protists | dr hab. Karnkowska Anna | 1165134 | 2023 | 2025 | NCN |
Clonal Haematopoiesis in Ischemic Stroke | dr Malik Anna | 900000 | 2023 | 2025 | NCBiR-NEURON COFOUND |
Rola psychro- i halotolerancyjnych bakterii Antarktycznych oraz ich osmoprotektantów w regeneracji zasolonych gleb o potencjale rolniczym | dr Dębiec - Andrzejewska Klaudia | 1606940 | 2023 | 2026 | NCN |
Rola miejskich kąpielisk w akumulacji, rozpowszechnianiu i horyzontalnym transferze genów oporności na antybiotyki | dr Przemysław Decewicz | 1750090 | 2023 | 2027 | NCN |
Bakteryjne endofity roślinne jako ważny wektor rozprzestrzeniania antybiotykooporności | dr inż. Magdalena Zalewska | 2141000 | 2023 | 2026 | NCN |
Udomowianie mobilnego DNA - studium przypadku plazmidów wirulencji bakterii z rodzaju Cronobacter | prof. dr hab. Dariusz Bartosik | 1664690 | 2023 | 2026 | NCN |
Direct deposition of therapeutic bacteriophages on orthopedic implant materials: development of an in vitro, preclinical proof-of-concept antibacterial strategy” (PHAGE-DEPOSIT) | dr Piotr Golec | 30000 EUR | 2023 | 2025 | CELSA RESEARCH FOUND |
Rola i znaczenie chemokin w inwazjach pasożytniczych – nowa droga do opracowania skutecznej szczepionki przeciw helmintom | dr inż. Anna Zawistowska (projekt przeniesiony z Instytutu Parazytologii PAN) | 2044200 | 2023 | 2025 | NCN |
2022
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Przyznane środki finansowe | Rozpoczęcie | Zakończenie | Instytucja finansująca |
---|---|---|---|---|---|
Fotosymbioza u słodkowodnych orzęsków: badanie różnorodności, funkcjonowania i ewolucji z zastosowaniem sekwencjonowania pojedynczych komórek | dr hab. Anna Karnkowska | 687842 | 2022 | 2026 | NCN |
Analiza profilu steroli w liściach jarmużu (Brassica oleracea acephala) poddanego stresowi niedoboru wody | dr Monika Kamińska | 48500 | 2022 | 2023 | NCN |
Wpływ urbanizacji na mikrobiotę układu pokarmowego u ptaków: podejścia porównawcze i eksperymentalne | dr hab. Marta Szulkin | 2028085 | 2022 | 2026 | NCN |
Optymalizacja schematu badawczego parametrów cząsteczek o potencjale terapeutycznym z uwzględnieniem przenikalności przez bariery komórkowe, w modelu in vitro | mgr Artur Janusz | 324077 | 2022 | 2026 | MEiN |
Proteomiczna analiza celowana kluczem do opracowywania nowoczesnych leków, redukcji działań niepożądanych i skutecznej terapii w chorobach układu nerwowego | mgr Tomasz Banach | 324077 | 2022 | 2026 | MEiN |
Stypendium w ramach Programu dla Studentów i Naukowców z Ukrainy , | mgr Nadiia Skobel | 60000 | 2022 | 2023 | NCN |
Zrozumienie jak wirusowy epitranskryptom kształtuje odpowiedź immunologiczną gospodarza | dr inż. Paweł Sikorski | 3996720 | 2022 | 2026 | NCN |
W poszukiwaniu rezerwuaru prątków niegruźliczych - badania środowiskowe i molekularne | dr Zofia Bakuła | 1555160 | 2022 | 2025 | NCN |
Badania oddziaływań międzykomórkowych za pomocą wysokoprzepustowych mikroprzepływów dwufazowych | dr inż. Tomasz Kamiński | 1646230 | 2022 | 2025 | NCN |
Różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych w osadzie i w planktonie okresowo wysychających zbiorników wodnych | dr Maja Łukomska-Kowalczyk | 49995 | 2022 | 2023 | NCN |
Opracowanie nowego podejścia do badania transkryptomu mitochondrialnego Candida albicans na drodze bezpośredniego sekwencjonowania RNA | dr Jakub Piątkowski | 45156 | 2022 | 2022 | NCN |
Analiza mitochondrialnych systemów zaangażowanych w utrzymanie homeostazy oksydoredukcyjnej komórek roślinnych w odpowiedzi na czynniki stresowe – badania in vivo | dr Anna Podgórska | 1515380 | 2022 | 2025 | NCN |
Biologiczna rola sRNA OmrA i jego wpływ na poziom zjadliwości i zdolności adaptacyjnych enteropatogenu Yersinia enterocolitica | dr hab. Adrianna Raczkowska | 619600 | 2022 | 2026 | NCN |
Rola domieszki genetycznej w ekologicznym różnicowaniu się Anthriscus sylvestris sensu lato, domniemanego gatunku pierścieniowego | prof. dr hab. Krzysztof Spalik jako lider konsorcjum | 1952326 | 2022 | 2026 | NCN |
Opracowanie i wdrożenie dobrych praktyk wykorzystania wilków i rysi leczonych w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt w ochronie ich populacji w środowisku naturalnym | dr hab. inż. Robert Mysłajek | 324077 | 2022 | 2025 | MEiN |
Badanie mechanizmów regulacji transkrypcji u Arabidopsis | prof. dr hab. Joanna Kufel jako lider konsorcjum | 2715200 | 2022 | 2024 | NCN |
Wzbogacenie proteomu mitochondrialnego poprzez niekanoniczne mechanizmy translacji | prof. dr hab. Joanna Kufel | 1986000 | 2022 | 2026 | NCN |
Terapia fagowa i pasywne systemy oczyszczania jako strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych | dr hab. Łukasz Dziewit jako partner konsorcjum | 1229765 | 2022 | 2024 | ERA-NET/NCN |
Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych | dr hab. Łukasz Dziewit jako lider konsorcjum | 1300520 | 2022 | 2024 | NCN |
Analiza porównawcza systemów hodowli tkanek ludzkich, które naśladują mikrośrodowisko guza | dr Tomasz Kamiński jako partner konsorcjum | 888100 | 2022 | 2026 | NCN |
Zastosowanie metod biologii systemowej w celu zrozumienia ewolucji i roli ścieżek molekularnych powiązanych z wielokomórkowością | dr Stanisław Dunin-Horkawicz | 1868988 | 2022 | 2024 | NCN |
Struktura i ewolucja genomów mitochondrialnych euglenin | mgr Paweł Hałakuc | 208940 | 2022 | 2025 | NCN |
Aklimatyzacja aparatu fotosyntetycznego psychrotolerancyjnej jednokomórkowej zielenicy Coccomyxa subellipsoidea C-169 do życia w niskich temperaturach | mgr Kinga Kania | 139000 | 2022 | 2024 | NCN |
Rola komórek CD146+ oraz komórek potomnych w rozwoju i regeneracji mięśni | mgr Bartosz Mierzejewski | 208200 | 2022 | 2024 | NCN |
Razem czy osobno - jak bakterie wewnątrzstrzępkowe wpływają na swojego grzybowego gospodarza? | mgr Anna Okrasińska | 210000 | 2022 | 2025 | NCN |
Wyjaśnienie funkcjonalnego związku pomiędzy LHP1 z grupy białek Polycomb a histonami łącznikowymi u Arabidopsis thaliana | mgr Ewelina Małecka | 139660 | 2022 | 2024 | NCN |
2021
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Przyznane środki finansowe | Rozpoczęcie | Zakończenie | Instytucja finansująca |
---|---|---|---|---|---|
Badanie kinetyki enzymatycznej fotosystemu I | dr Paweł Rogowski | 48070 | 2021 | 2022 | NCN |
Bioróżnorodność psychrofili w dobie zmian klimatu na przykładzie znikających lodowców w Turcji | dr Ewa Poniecka | 49705 | 2021 | 2022 | NCN |
Opracowanie nowego podejścia do badania transkryptomu mitochondrialnego Candida albicans na drodze bezpośredniego sekwencjonowania RNA | dr Jakub Piątkowski | 45156 | 2022 | 2022 | NCN |
Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny drobnoustrojów żyjących w głębinach morskich Arktyki | dr hab. Łukasz Dziewit jako partner konsorcjum | 850000 | 2021 | 2024 | NCN |
Forecasting hydrological response, Carbon balance and Emissions from natural mires in arctic-to-temperate zone transect in abrupt climatic change | prof. dr hab. Wiktor Kotowski jako partner konsorcjum | 408250 | 2021 | 2024 | NCN |
Biomechaniczne właściwości trofektodermy jako wskaźnik jakości zarodków ssaków | dr hab. Anna Ajduk | 1005280 | 2021 | 2024 | NCN |
Badanie specyficzności substratowej niekanonicznej cytoplazmatycznej polimerazy poli(A) TENT5C w limfocytach B | mgr Aleksandra Bilska | 139200 | 2021 | 2023 | NCN |
Ekologiczne konsekwencje zatapiania broni chemicznej w Morzu Bałtyckim | dr Michał Czub | 761040 | 2021 | 2023 | NCN |
Analiza prędkości ruchu cytoplazmy jako narzędzie do oceny jakości cytoszkieletu aktyno-miozynowego w oocycie ssaka | mgr Monika Fluks | 139800 | 2021 | 2022 | NCN |
Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (MicroDivEr) | dr Anna Karnkowska | 1552242 | 2021 | 2024 | NCN |
Wykorzystanie metabarkodingu do oceny zagrożenia zoonotycznego stwarzanego przez małe ssaki (gryzonie i nietoperze) | dr hab. Agnieszka Kloch | 783540 | 2021 | 2024 | NCN |
Co filogeologia może nam powiedzieć o ewolucji zywicieli i ich pasożytów | dr hab. Agnieszka Kloch | 490520 | 2021 | 2025 | NCN |
Nawadnianie torfowisk w środowisku zanieczyszczonym azotem: synergie i kompromisy miedzy rożnorodnością bilogiczną, klimatem,ochroną jakości wody i społeczeństwem | dr hab. Wiktor Kotowski | 710406 | 2021 | 2203 | BiodivERsA/NCN |
Niekanoniczna poliadenylacja RNA oraz inne posttranskrypcyjne mechanizmy regulatorowe w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej zależnej od komórek T | dr hab. Seweryn Mroczek | 3499920 | 2021 | 2023 | NCN |
Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho | dr Julia Pawłowska | 2128304 | 2021 | 2024 | NCBR |
Od mieszkańca lasu do lokatora przedmieść-wilcze adaptacje do krajobrazów zdominowanych przez ludzi | dr hab. Sabina Pierużek-Nowak | 933678 | 2021 | 2024 | NCN |
Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za modyfikacje kierunku wzrostu korzeni tytoniu w sytuacji heterologicznej dystrybucji, osobno Zn i Fe w środowisku | dr Oskar Siemianowski | 1261568 | 2021 | 2024 | NCN |
W poszukiwaniu nowych mechanizmów adaptacji kukurydzy w warunkach chłodnej wiosny | prof. dr hab. Paweł Sowiński | 1616200 | 2021 | 2024 | NCN |
Wpływ bojowych środków trujących na wybrane parametry historii życia i mikrobiotę w przewodzie pokarmowym ryb | mgr Wojciech Wilczyński | 209980 | 2021 | 2023 | NCN |
Wpływ mikrobiomu kleszczy i koinfekcji na występowanie Borrelia u kleszczy Ixodes ricinus oraz na sukces transmisji krętków na drodze kleszcz-człowiek | dr hab. Renata Welc-Falęciak | 1258668 | 2021 | 2025 | NCN |
Teraźniejszość jest kluczem do przeszłości - mikrofosylia pozapyłkowe jako wskaźniki wpływu zwierząt roślinożernych na roślinność w Puszczy Białowieskiej | prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz | 1226392 | 2021 | 2025 | NCN |
Czynnik transkrypcyjny TCF7L2 w regulacji różnicowania postmitotycznego i utrzymaniu pobudliwości neuronów wzgórza u myszy | dr Marcin Lipiec | 139352 | 2021 | 2022 | NCN |
2020
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Przyznane środki finansowe | Rozpoczęcie | Zakończenie | Instytucja finansująca |
---|---|---|---|---|---|
Mechanizmy redystrybucji cynku z korzeni do pędów w warunkach deficytu cynku | dr hab. Anna Barabasz | 1953157 | 2020 | 2023 | NCN |
Zmiany w metabolizmie apoplastowym u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) w warunkach krotkootrwalej hodowli roślin w obecności jonów amonowych | mgr Maria Burian | 140000 | 2020 | 2022 | NCN |
Nowy system wysoko wydajnej edycji genomów prokariotycznych | dr Burmistrz Michał | 45100 | 2020 | 2021 | NCN |
Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych | prof. dr hab. Anna Ciemerych-Litwinienko | 2926799 | 2020 | 2023 | NCN |
Wczesne zróżnicowanie gadów naczelnych u zarania ery dinozaurów | mgr Łukasz Czepiński | 210000 | 2020 | 2021 | NCN |
Jakość i ilość pokarmu jako czynniki regulujące konkurencję w zespołach gatunków wioślarek planktonowych różniących się wielkością ciała | prof. dr hab. Piotr Dawidowicz | 1434881 | 2020 | 2023 | NCN |
Zwierzęta dziko żyjące jako rezerwuar zoonotyczny pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia ze szczególnym uwzględnieniem terenow miasta stołecznego Warszawy | mgr Dorota Dwużnik | 113280 | 2020 | 2022 | NCN |
Związek pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a czynnikami środowiska w kształtowaniu się zbiorowiska roślinnego torfowiska niskiego - model indywidualny | mgr Klara Goldstein | 51480 | 2020 | 2023 | NCN |
Uwarunkowania stabilności i dynamiki roślinności torfowisk Polesia | dr hab. Ewa Jabłońska | 530009 | 2020 | 2024 | NCN |
Ocena potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., oportunistycznych patogenów ludzi i zwierząt - badania in vitro oraz in vivo | dr hab. Tomasz Jagielski | 1983080 | 2020 | 2023 | NCN |
Dr Forest: różnorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa | prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz | 638646 | 2020 | 2023 | NCN |
Rola dwóch paralogów RyhB w patofizjologii Yersinia enterocolitica | mgr Karolina Jaworska | 206440 | 2020 | 2023 | NCN |
Mechanizmy regulacji ekspresji genów na poziomie chromatyny - rola potranslacyjnych modyfikacji histonu H3 w regulacji ekspresji genów odpowiedzi na stres zasolenia u Arabidopsis thaliana | dr hab. Marta Koblowska prof. UW | 1680720 | 2020 | 2023 | NCN |
Molekularny i fizjologiczny mechanizm odpowiedzi patogenów zywności na wybrane naturalne związki bioaktywne oraz opracowanie polimerow bodegradowalnych o aktywności antybakteryjnej | dr hab. Dorota Korsak /WB jako partner | 852000 | 2020 | 2023 | NCN |
Formowanie sześciennych układów błonowych w chloroplastach roślin | dr Łucja Kowalewska | 852000 | 2020 | 2023 | NCN |
Potencjalna strategia przeciw wirusowi SARS-Cov-2 oparta na zahamowaniu programowanej zmiany ramki odczytu podczas translacji genomu wirusa | prof. dr hab. Joanna Kufel | 877920 | 2020 | 2021 | NCN |
Wpływ mikroplastiku na wybrane ekologiczne interakcje między organizmami | dr hab. inż. dr Piotr Maszczyk | 1683637 | 2020 | 2023 | NCN |
Hybrydyzacja pomiędzy wilkiem szarym i psem domowym i jej ekologiczne konsekwencje | dr inż. Robert Mysłajek | 521280 | 2020 | 2024 | NCN |
Hybrydy transmitochondrialne jako model komórkowy do badania selekcji haplotypow mitochondrialnego DNA | dr Agnieszka Piotrowska-Nowak | 49940 | 2020 | 2021 | NCN |
Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowisku | dr hab. Magdalena Popowska prof. UW | 1547614 | 2020 | 2023 | NCN |
Rola aktywiny A w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssaka | dr hab. Aneta Suwińska | 1547614 | 2020 | 2023 | NCN |
W jakim stopniu dehydrogenaza NADH typu II NDA2 może kompensować brak aktywności kompleksu I w roślinnym mitochondrialnym łańcuchu oddechowym | dr hab. Bożena Szal | 1547614 | 2020 | 2024 | NCN |
Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich | dr Piotr Tykarski | 5950793 | 2020 | 2022 | CPPC |
Distributed system of scientyfic collections | dr Piotr Tykarski | 52300 | 2020 | 2023 | COST |
Piękne tylko z wierzchu? - czy koszenie zarastających krzewami i drzewami torfowisk niskich odtwarza też podziemne zbiorowiska mykoryzowych i saprotroficznych grzybów? | dr Mateusz Wilk | 1241868 | 2020 | 2023 | NCN |
Opracowanie bionawozów przeznaczonych do poprawy jakości biologicznej gleb | dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska | 1500000 | 2020 | 2024 | NCBR |
Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie | dr Tomasz Kamiński, dr Kumar Pranaw/WB jako partner | 6999999 | 2020 | 2023 | FNP |
2019
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Przyznane środki finansowe | Rozpoczęcie | Zakończenie | Instytucja finansująca |
---|---|---|---|---|---|
Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku | mgr Ewa Babkiewicz | 207569 | 09/07/2019 | 08/07/2022 | NCN |
Identyfikacja białek histon H1 oraz ocena wpływu modyfikacji potranslacyjnych na powinowactwo H1 do nukleosomu | dr Maciej Kotliński | 987350 | 24/07/2019 | 23/07/2022 | NCN |
Ewolucja i funkcia odwróconych powtórzeń (IR) w genomach pklastydowych Euglenophyta) | mgr Kacper Maciszewski | 210000 | 08/07/2019 | 07/07/2022 | NCN |
Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych:strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana przez ofiarę | mgr Monika Sysiak | 210000 | 09/07/2019 | 08/07/2022 | NCN |
Wpływ warunkow glebowych na zimową przeżywalność chomika europejskiego | mgr Aleksandra Zarzycka | 209244 | 08/07/2019 | 07/07/2022 | NCN |
Identyfikacja białek zaangażowanych w utrzymanie ludzkiego genomu mitochondrialnego z użyciem wysokoprzepustowego przeszukania biblioteką siRNA pokrywającą caly genom jądrowy | dr łukasz Borowski | 1348000 | 23/10/2019 | 02/10/2022 | NCN |
Identyfikacja kluczowych determinantow genetycznych Staphylococcus aureus związanych z rozwojem zakażeń krwi | dr Marta Zapotoczna | 1649100 | 04/11/2019 | 03/11/2022 | NCN |
Rola czynników transkrypcyjnych Smad w cyklicznej regulacji komórek macierzystych mieszka wlosowego | mgr Patrycja Daszczuk | 97676 | 10/01/2019 | 30/09/2020 | NCN |
Analiza oddziaływania jednego z białek kompleksu rekrutowanego prze modyfikowany histon H3 z czynnikiem elF4AIII - rdzenową podjednostką eksonowego kompleksu łącznikowego u Arabidopsis thaliana | dr inż. Helena Kossowska | 49005 | 01/02/2019 | 20/10/2021 | NCN |
Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunkow inwazyjnych ryb słodkowodnych | mgr Alicja Olimpia Pawelec | 179885 | 24/01/2019 | 23/01/2023 | NCN |
Wpływ zmian w dystrybucji auksyn na zahamowanie wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowego | dr Anna Urszula Podgórska | 825560 | 24/01/2019 | 23/01/2023 | NCN |
Regulalcja transkrypcji genow z rodziny Grainyhead-like w komorkach ludzkich, w kontekście ich roli w chorobach nowotworowych | dr hab. Tomasz Michał Wilanowski | 316572.85 | 31/01/2019 | 22/01/2020 | NCN |
Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych-rola niekodujących RNA | prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko | 2276022 | 02/09/2019 | 01/09/2020 | NCN |
Tialowe oxydoreduktazy bakterii rodzaju Helicobacter-biochemiczna i strukturalna charakterystyka systemu DSB Helicobacter hepaticus oraz zaplanowanie i testowanie inhibitorow procesu oksydacyjnego zwijania bialek Helicobacter pylori | Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka | 1753440 | 03/06/2019 | 02/06/2020 | NCN |
W jakim stopniu stosunki stechiometryczne pierwiastków biogennych w biomasie mchów torfowisk niskich odzwierciedlają ich dostępność w siedlisku? | dr Kozub Łukasz | 39600 | 15/03/2019 | 14/03/2020 | NCN |
Niekanoniczny kap 5’ RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana: metabolizm, funkcje komórkowe i znaczenie fizjologiczne | prof dr hab. Joanna Kufel | 2442200 | 31/01/2019 | 30/01/2022 | NCN |
Evolution of phototrophy in Eukaryotes | dr Anna Karnkowska | 150000 EUR | 01/01/2019 | 31/12/2021 | EMBO Installation Grant |
Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementow genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i archeonów | mgr Przemyslaw Decewicz | 131800 | 10/01/2019 | 09/01/2022 | NCN |
2018
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Przyznane środki finansowe | Rozpoczęcie | Zakończenie | Instytucja finansująca |
---|---|---|---|---|---|
Opracowanie optymalnego składu roztworu koloidalnego nanocząstek produkowanych przez Nano-Tech Polska w oparciu o technologię aXonnite o dużej skuteczności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej, wobec typowej mikroflory występującej na błonach śluzowych | dr Anna Grudniak | 400000 | 28/05/2018 | 31/12/2020 | PARP |
Charakterystyka kompleksu chloroplastowej dehydrogenazy NADH (NDH) u chwastnicy jednostronnej w wysokim natężeniu światła | dr Wasilewska-Dębowska Wioleta | 43934 | 19/10/2018 | 18/10/2019 | NCN |
Identyfikacja i analiza substratów komórkowych roślinnego białka DXO1 | dr Gozdek Agnieszka | 50000 | 19/102018 | 18/10/2019 | NCN |
Analiza oddziaływania jednego z białek kompleksu rekrutowanego prze modyfikowany histon H3 z czynnikiem elF4AIII - rdzenową podjednostką eksonowego kompleksu łącznikowego u Arabidopsis thaliana | dr Kossowska Helena | 49005 | 21/12/2018 | 20/12/2019 | NCN |
Stress adaptation and regulation of gene expression in eukaryotic cells via alternative transcriptional and translational mechanisms | prof. dr hab. Joanna Kufel | 3500000 | 01/12/2018 | 30/11/2021 | FNP |
Badanie funkcji modyfikacji 3’ końców RNA | dr Michał Małecki | 1999645 | 01/11/2018 | 31/10/2021 | FNP |
Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnych | dr Piotr Golec | 1385050 | 20/07/2017 | 19/07/2020 | NCN |
Regulacja mechanizmu NMD u Arabidopsis thaliana: nowe czynniki białkowe i fizjologiczne znaczenie tego procesu | mgr Aleksandra Sulkowska | 117940 | 01/10/2018 | 30/09/2019 | NCN |
Oddychanie związkami arsenu i selenu u zróżnicowanych filogenetycznie bakterii - ku zrozumieniu genetycznych, biochemicznych i ewolucyjnych podstaw procesu | dr Lucian Staicu | 1195000 | 15/06/2018 | 14/06/2021 | NCN |
